Auswertung aller Patient-Anfragen der letzten 30 Tage. Volumen pro Service, Bearbeitungszeiten und Verlauf — exportierbar als PDF.
Wie verteilen sich die Anfragen?
Wo stehen die Anfragen aktuell?
Gestapelt nach Service-Typ, letzte 30 Tage.
Mittelwert und Median über alle erledigten Anfragen.
| Service | Erledigt | Ø Zeit | Median |
|---|---|---|---|
Rezept-Bestellung | 1 | 2,0 h | 2,0 h |
Krankschreibung (AU) | 1 | 3,0 h | 3,0 h |
Überweisung zum Facharzt | 0 | — | — |
Anamnese-Bogen | 0 | — | — |
Termin-Anfrage | 0 | — | — |
Datenänderung | 0 | — | — |
Stand: 10.06.2026, 09:15 · Praxis Praxis Sonnental